Bobcat skid steers for rent
Prices for Bobcat skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,700 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 12 - 16 km/h | ₹10,79,515.03 - ₹21,59,030.05 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | ₹25,90,836.06 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m, speed: 11 - 12 km/h | ₹10,79,515.03 - ₹18,35,175.54 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | ₹16,19,272.54 - ₹17,27,224.04 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 2 m | ₹8,31,226.57 - ₹12,95,418.03 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1 - 2 m, speed: 18 km/h | ₹7,88,045.97 - ₹25,90,836.06 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 m/h, fuel: diesel | ₹28,06,739.07 - ₹43,18,060.10 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2013, running hours: 3,100 m/h, fuel: diesel | ₹25,90,836.06 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,900 m/h, speed: 6 km/h | ₹36,70,351.09 |
| Bobcat S16 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 11 km/h | ₹11,87,466.53 - ₹15,11,321.04 |





