Single drum compactors for rent
Prices for single drum compactors
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 480 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 4 - 13 km/h | ₹14,27,757.45 - ₹25,26,032.41 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,600 - 3,800 m/h | ₹46,12,754.84 - ₹73,58,442.24 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,400 - 2,600 m/h, operating speed: 10 km/h | ₹14,27,757.45 - ₹16,47,412.44 |
| BOMAG BW219 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 6,100 - 6,900 m/h | ₹58,20,857.30 - ₹59,30,684.79 |
| BOMAG BW177 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 44 - 130 m/h | ₹63,69,994.78 - ₹64,79,822.27 |
| Dynapac CA 251 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,700 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 3,200 mm | ₹13,17,929.95 - ₹20,86,722.43 |
| BOMAG BW226 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 2,000 - 2,300 m/h, fuel: diesel | ₹28,55,514.90 - ₹36,24,307.37 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 550 - 710 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | ₹20,86,722.43 - ₹23,06,377.42 |
| XCMG XS263 | Year of manufacture: 2024, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm, operating speed: 5 - 8 km/h | ₹14,27,757.45 - ₹26,35,859.91 |






