Earthmoving equipment for exchange
Prices for earthmoving equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel | ₹16,34,414.94 - ₹2,83,29,858.93 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel | ₹21,79,219.92 - ₹53,39,088.80 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2019, running hours: 4,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel | ₹21,79,219.92 - ₹3,37,77,908.72 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, running hours: 120 - 880 m/h, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2 | ₹27,24,024.90 - ₹45,76,361.83 |
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,400 - 4,100 m/h, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: hydraulic/spring/air | ₹21,79,219.92 - ₹28,32,985.89 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,100 - 6,300 m/h, fuel: diesel | ₹29,41,946.89 - ₹2,83,29,858.93 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, running hours: 780 - 950 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, suspension: air/spring/hydraulic | ₹20,70,258.92 - ₹42,49,478.84 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel | ₹28,32,985.89 - ₹2,94,19,468.89 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2022, running hours: 310 - 1,600 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring/hydraulic | ₹20,70,258.92 - ₹25,06,102.91 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2021, running hours: 7,000 - 7,600 m/h, fuel: diesel | ₹1,01,33,372.62 - ₹2,39,71,419.09 |









