Construction rollers in Faridabad
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2017, running hours: 610 - 950 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,300 - 1,400 mm | ₹10,04,535.31 - ₹32,01,266.38 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2023, running hours: 650 - 800 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 9 km/h | ₹16,55,827.44 - ₹20,97,381.42 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,300 - 2,400 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | ₹12,14,273.45 - ₹19,86,992.92 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, running hours: 420 - 530 m/h, roller width: 1,000 mm | ₹17,66,215.93 - ₹19,86,992.92 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, running hours: 1,500 - 1,900 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm, operating speed: 8 km/h | ₹9,49,341.06 - ₹12,14,273.45 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2014, running hours: 1,600 - 3,700 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | ₹16,55,827.44 - ₹22,07,769.92 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2009, running hours: 10,000 m/h, fuel: diesel | ₹36,42,820.36 - ₹43,05,151.33 |
| Caterpillar CS583 | Year of manufacture: 2018, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel | ₹27,59,712.39 - ₹30,90,877.88 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2021, running hours: 7,000 - 7,100 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 1,800 mm, operating speed: 6 km/h | ₹26,49,323.90 - ₹29,80,489.39 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 1,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm, operating speed: 11 km/h | ₹17,66,215.93 - ₹23,18,158.41 |





