Caterpillar backhoe loaders for rent
Prices for Caterpillar backhoe loaders
| Caterpillar 428E | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 8,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹36,70,257.37 - ₹44,04,308.84 |
| Caterpillar 428F | Year of manufacture: 2019, condition: used, fuel: diesel, digging depth: 6,300 - 6,600 m, digging radius: 7,500 - 8,000 m | ₹23,07,018.92 - ₹52,43,224.81 |
| Caterpillar 430F | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 4 - 7 m/h, fuel: diesel, digging depth: 2 - 4 m | ₹20,97,289.92 - ₹39,84,850.86 |
| Caterpillar 432F | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 5,500 - 6,400 m/h | ₹67,11,327.76 - ₹68,16,192.25 |
| Caterpillar 323EL | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 11,000 m/h | ₹58,72,411.79 |
| Caterpillar 432E | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 5,800 m/h | ₹49,28,631.32 |
| Caterpillar 444F | Year of manufacture: 2013, condition: used, running hours: 13,000 m/h | ₹38,79,986.36 |
| Caterpillar 416E | Year of manufacture: 2026, condition: used/new, running hours: 5 m/h, fuel: diesel, digging depth: 1,700 - 5,000 m | ₹20,97,289.92 - ₹25,16,747.91 |
| Caterpillar 428D | Year of manufacture: 2005, condition: used, running hours: 19,000 m/h, fuel: diesel | ₹23,07,018.92 |
| Caterpillar 434F | Year of manufacture: 2013, condition: used, running hours: 6,500 - 11,000 m/h, fuel: diesel | ₹42,99,444.34 - ₹59,77,276.28 |




