Midi excavators for exchange
Prices for midi excavators
| Caterpillar 312D | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 770 - 1,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m | ₹19,46,240.93 - ₹25,94,987.91 |
| Hitachi ZX70 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | ₹11,89,369.46 - ₹15,13,742.95 |
| Hitachi ZX120 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 780 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 9 - 2,800 m | ₹17,29,991.94 - ₹30,27,485.90 |
| Komatsu PC78 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 4,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | ₹12,97,493.96 |
| Doosan DX140 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m | ₹74,60,590.24 |
| Sany SY 135 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m | ₹21,62,489.93 |
| Komatsu PC70 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | ₹17,29,991.94 |
| Komatsu PC130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 850 m/h, digging depth: 5,100 m, digging radius: 7,900 m | ₹21,62,489.93 |
| Sany SY 60 | Year of manufacture: 2022, condition: remanufactured, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | ₹10,27,182.71 |
| Caterpillar 308E | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 840 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 5 m | ₹12,97,493.96 - ₹27,03,112.41 |


