Construction rollers for exchange
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 96 - 270 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 mm | ₹15,13,742.95 - ₹33,51,859.38 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 420 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | ₹15,13,742.95 - ₹23,78,738.92 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm | ₹8,32,558.62 - ₹12,97,493.96 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 920 - 5,100 m/h, roller width: 120 mm, operating speed: 20 km/h | ₹9,62,308.02 - ₹18,38,116.44 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 54 - 140 m/h, fuel: diesel | ₹36,76,232.87 - ₹87,58,084.20 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 740 - 940 m/h, roller width: 1,200 mm | ₹14,05,618.45 - ₹19,46,240.93 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 2,300 - 5,000 m/h, fuel: diesel | ₹27,03,112.41 - ₹69,19,967.76 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 3,700 - 3,900 m/h | ₹29,19,361.40 - ₹44,33,104.35 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 5,900 - 7,100 m/h, fuel: diesel | ₹37,84,357.37 - ₹50,81,851.32 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 860 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | ₹11,89,369.46 - ₹16,21,867.44 |



