Hyundai tracked excavators for parts
Prices for Hyundai tracked excavators
| Hyundai R220 | Year of manufacture: 2023, running hours: 300 - 990 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 520 m, digging radius: 10 m | ₹18,68,903.46 - ₹27,48,387.44 |
| Hyundai R220LC-9S | Year of manufacture: 2023, running hours: 300 - 990 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₹18,68,903.46 - ₹28,58,322.94 |
| Hyundai HX220 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 580 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₹19,78,838.96 - ₹1,20,92,904.73 |
| Hyundai R210 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m, digging radius: 10 m | ₹15,39,096.97 - ₹32,98,064.93 |
| Hyundai R305 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 11 m | ₹26,38,451.94 - ₹34,08,000.42 |
| Hyundai R225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,500 - 1,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₹19,78,838.96 - ₹28,58,322.94 |
| Hyundai R330 | Year of manufacture: 2023, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,600 m, digging radius: 11 - 9,800 m | ₹23,08,645.45 - ₹37,37,806.92 |
| Hyundai R300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,200 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 3,200 m, digging radius: 11 - 9,800 m | ₹25,28,516.44 - ₹34,08,000.42 |
| Hyundai Robex 210 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h | ₹63,76,258.86 - ₹65,96,129.85 |
| Hyundai R215 | Year of manufacture: 2026, running hours: 82 - 240 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 1,700 m, digging radius: 10 - 9,800 m | ₹23,08,645.45 - ₹85,74,968.81 |











