Machineryline » Damaged construction equipment » Damaged excavators » Damaged vacuum excavators » Damaged Mercedes-Benz vacuum excavators » Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator »

Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator

PDF
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 1 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 2 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 3 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 4 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 5 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 6 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 7 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 8 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 9 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 10 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 11 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 12 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 13 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 14 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 15 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 16 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 17 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 18 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 19 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 20 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 21 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 22 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 23 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 24 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 25 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 26 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 27 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 28 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 29 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 30 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 31 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 32 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 33 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 34 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 35 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 36 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 37 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 38 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 39 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 40 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 41 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 42 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 43 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 44 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 45 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 46 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 47 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 48 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 49 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 50 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 51 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 52 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 53 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 54 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 55 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 56 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 57 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 58 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 59 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 60 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 61 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 62 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 63 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 64 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 65 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 66 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 67 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 68 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 69 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 70 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 71 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 72 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 73 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 74 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 75 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 76 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 77 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 78 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 79 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 80 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 81 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 82 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 83 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 84 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 85 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 86 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 87 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 88 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 89 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 90 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 91 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 92 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 93 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 94 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 95 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 96 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 97 - Machineryline
Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator | Image 98 - Machineryline
Interested in the ad?
1/98
PDF
€228,000
≈ $265,400
≈ ₹23,160,000
Contact the seller
Brand: Mercedes-Benz
Model: ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000
Year of manufacture: 2018-04
Mileage: 160,835 km
Running hours: 5,363 m/h
Location: France HUTTENHEIM6855 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 250135
Placed on: Aug 18, 2025
Description
Body brand: RSP
Model: RSP ESE 6 RD 8000
Engine
Power: 375 kW (510 HP)
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 4
Axle configuration: 8x4
Suspension: spring/air
Condition
Condition: crashed
Additional services

More details — Damaged Mercedes-Benz ACTROS 3251/RSP ESE6-RD8000 vacuum excavator

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Camion Aspirateur
Marque :MERCEDES
Modèle : AROCS 3251 8x4
Année :2018
Kilométrage :160833 Kms
Puissance : 510 Cvs
Essieux :8X4
Vin Number :WDB96404110222611
Numéro d'annonce :250135

**Camion Aspirateur MERCEDES ACTROS 3251 du 03/04/2018 avec 160835 Kms**

-Cabine 1 Couchette ,Climatisation ,Boite de vitesse automatique

-Suspension Lames / pneumatiques ,Essieu directeur

-Heures de service compresseur 1313Hrs ,Ventilateur 2819Hrs ,Aspiratrice 5636Hrs ,Porteur 9030Hrs

-Système d'aspiration Sec/Humide RSP ESE 6 RD 8000 avec bras de pompage ,2Télécommandes ,Canules supplémentaire

-Configuration 8x4 avec essieu arrière directionnel Poids a vide 23055Kgs PTAC 32000Kgs PTRA 44000Kgs

-Porteur non endommagé et Prêt a rouler

**Moteur et Boite de vitesse OK ,Hydraulique machine Ok ,Ventilateur a contrôler **

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente

Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge

-*-Carte grise original disponible-*-

Prix Net Tva Non Récupérable

Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc ou notre site internet Fcenegoce


L'offre est présentée uniquement à titre informatif / Photos et informations non contractuelle
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€585,000 ≈ $680,900 ≈ ₹59,420,000
2021
5,434 km
Axle configuration 8x4
France, St Aubin Sur Gaillon, Normandie
Contact the seller
€29,900 ≈ $34,800 ≈ ₹3,037,000
2020
1,835 m/h
Power 66.15 kW (90 HP) Fuel diesel Volume 7 m³ Suspension spring/spring
France, HUTTENHEIM
FCE
4 years at Machineryline
Contact the seller
€89,600 ≈ $104,300 ≈ ₹9,100,000
2006
204,214 km
France, Paris
EQUIPPO AG
8 years at Machineryline
Contact the seller
Price on request
2016
295,557 km
Euro Euro 6 Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring
United Kingdom, Doncaster
Commercial Vehicle Auctions Ltd
12 years at Machineryline
Contact the seller
€167,600 £145,000 ≈ $195,000
2020
88,512 km
1,500 m/h
United Kingdom, Kearsley
Contact the seller
Price on request
2017
179,998 km
11,500 m/h
Power 426 kW (580 HP) Euro Euro 6 Fuel diesel Axle configuration 8x4
Netherlands, Steenbergen
Solids Suction Machinery Solutions
Contact the seller
€29,900 ≈ $34,800 ≈ ₹3,037,000
1983
208,266 km
3,917 m/h
Power 159 kW (216 HP) Euro Euro 3 Fuel diesel Load cap. 8,160 kg Suspension spring/spring
Germany, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
16 years at Machineryline
Contact the seller
€27,900 ≈ $32,470 ≈ ₹2,834,000
2009
186,720 km
4,876 m/h
Power 309 kW (420 HP) Fuel diesel Axle configuration 6x2
France, Fraize
G2L SARL
8 years at Machineryline
Contact the seller
Price on request
2013
240,000 km
6,200 m/h
Power 294 kW (400 HP) Euro Euro 6 Axle configuration 6x6
Netherlands, Steenbergen
Solids Suction Machinery Solutions
Contact the seller
€55,500 ≈ $64,600 ≈ ₹5,637,000
2007
109,898 km
4,284 m/h
Power 323 kW (440 HP) Fuel diesel Volume 8 m³ Suspension spring/spring
Poland, Sierakowice
DAWID GRZENKOWICZ "SLUE"
3 years at Machineryline
Contact the seller
€69,300 ≈ $80,660 ≈ ₹7,039,000
2020
Power 120 kW (163 HP)
China
YIWU CHINDAN EXPORT IMPORT LTD.
1 year at Machineryline
Contact the seller
Price on request
2012
96,000 km
2,400 m/h
Power 353 kW (480 HP) Euro Euro 5 Fuel diesel Load cap. 6,000 kg Volume 12 m³ Axle configuration 8x4 Suspension spring/air
Switzerland, Aesch BL
Contact the seller
€110,000 ≈ $128,000 ≈ ₹11,170,000
2013
3,000 m/h
Romania, Tunari, Ilfov
COSTA UTILAJE SRL
Contact the seller
€189,000 ≈ $220,000 ≈ ₹19,200,000
2013
103,300 km
Power 294 kW (400 HP) Euro Euro 5 Fuel diesel Volume 12,000 l Axle configuration 8x2
Poland, Niwy
TRUCK POLAND
12 years at Machineryline
Contact the seller
€249,000 ≈ $289,800 ≈ ₹25,290,000
2013
239,250 km
Power 353 kW (480 HP) Euro Euro 5 Fuel diesel Volume 14,000 l Axle configuration 8x4
Poland, Niwy
TRUCK POLAND
12 years at Machineryline
Contact the seller
€89,900 ≈ $104,600 ≈ ₹9,131,000
2008
363,000 km
Power 320 kW (435 HP) Euro Euro 5 Axle configuration 8x4 Suspension spring/spring
Germany, Lahr
Klaus Dold Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG
4 years at Machineryline
Contact the seller
€4,564 £3,950 ≈ $5,312
2004
2,300 m/h
Euro Euro 3 Fuel diesel
United Kingdom, Hampshire
CEL Trucks LTD
8 years at Machineryline
Contact the seller
Price on request
2022
Power 368 kW (500 HP) Euro Euro 6 Fuel diesel
United Kingdom, Bredbury
Southfield Commercials Ltd
3 years at Machineryline
Contact the seller
€147,000 ≈ $171,100 ≈ ₹14,930,000
2006
244,200 km
Power 316 kW (430 HP) Fuel diesel Volume 13,000 l Axle configuration 8x2
Poland, Niwy
TRUCK POLAND
12 years at Machineryline
Contact the seller
€108,000 ≈ $125,700 ≈ ₹10,970,000
2004
192,700 km
Power 338 kW (460 HP) Fuel diesel Volume 10,000 m³ Axle configuration 8x4
Poland, Niwy
TRUCK POLAND
12 years at Machineryline
Contact the seller