The ad Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Manitou M30-4 rough terrain forklift Manitou M30-4 €56,500 Rough terrain forklift 2023 474 m/h Netherlands, Tilburg
Manitou M50-4 rough terrain forklift Manitou M50-4 €69,500 Rough terrain forklift 2023 312 m/h Netherlands, Tilburg
Manitou M50-4 D ST5 rough terrain forklift Manitou M50-4 D ST5 price on request Rough terrain forklift 2022 747 m/h Netherlands, Raamsdonksveer
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift - Machineryline
Sold
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 1 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 2 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 3 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 4 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 5 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 6 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 7 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 8 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 9 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 10 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 11 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 12 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 13 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 14 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 15 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 16 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 17 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 18 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 19 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 20 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 21 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 22 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 23 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 24 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 25 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 26 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 27 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 28 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 29 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 30 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 31 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 32 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 33 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 34 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 35 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 36 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 37 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 38 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 39 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 40 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 41 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 42 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 43 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 44 - Machineryline
Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift | Image 45 - Machineryline
1/45
Brand: Manitou
Model: M50-4 D ST5 | 2022 | 342h
First registration: 2022
Running hours: 342 m/h
Net weight: 8,325 kg
Mast type: duplex
Location: Netherlands Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: SHOV154575
Placed on: Sep 23, 2025
Engine
Brand: Deutz
Power: 75 HP (55.13 kW)
Condition
Condition: used

More details — Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h rough terrain forklift

English
= Additional options and accessories =

- Pneumatic tyres

= More information =

Lifting capacity: 5.000 kg
Serial number: Heftrucks
Fork carriage: Fork spreading
Transport dimensions (LxWxH): 4,948x2,08
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Zvedací kapacita: 5.000 kg
Sériové číslo: Heftrucks
Hubkapazität: 5.000 kg
Seriennummer: Heftrucks
Transportabmessungen (L x B x H): 4,948x2,08
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Løftekapacitet: 5.000 kg
Serienummer: Heftrucks
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Capacidad de elevación: 5.000 kg
Número de serie: Heftrucks
Dimensiones de transporte (LaxAnxAl): 4,948x2,08
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Capacité de levage: 5.000 kg
Numéro de série: Heftrucks
Dimensions du volume de transport (L x l x H): 4,948x2,08
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Emelési kapacitás: 5.000 kg
Sorszám: Heftrucks
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Capacità di sollevamento: 5.000 kg
Numero di serie: Heftrucks
Hefcapaciteit: 5.000 kg
Serienummer: Heftrucks
Afmetingen (LxBxH) (m): 4,948x2,08
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Udźwig: 5.000 kg
Numer serii: Heftrucks
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Capacidade de elevação: 5.000 kg
Número de série: Heftrucks
Contacte Sales Department para obter mais informações
Грузоподъемность подъемного устройства: 5.000 kg
Серийный номер: Heftrucks
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Zdvíhacia kapacita: 5.000 kg
Výrobné číslo: Heftrucks
Lyftkapacitet: 5.000 kg
Serienummer: Heftrucks
Kontakta Sales Department för mer information