Electric road construction equipment
Prices for road construction equipment
| Vögele Super 1800 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,500 - 4,400 m/h | ₹48,18,902.29 - ₹1,79,30,799.22 |
| Wirtgen W100 | Year of manufacture: 2016, running hours: 4,200 - 5,500 m/h, fuel: diesel | ₹48,18,902.29 - ₹1,45,68,774.36 |
| Vögele Super 800 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,600 - 4,100 m/h | ₹38,10,294.83 - ₹40,34,429.82 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, axle configuration: 6x2 | ₹19,05,147.42 - ₹21,29,282.41 |
| Vögele Super 1300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 3,000 m/h, fuel: diesel | ₹96,37,804.58 - ₹1,09,82,614.52 |
| Wirtgen W50 | Year of manufacture: 2011, running hours: 7,000 m/h | ₹40,34,429.82 |
| Vögele Super 1900 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,300 m/h | ₹1,90,51,474.17 |
Popular road construction equipment brands





