New graders
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 720 - 1,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic/spring | ₹16,61,512.47 - ₹28,79,954.95 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, condition: used/new/remanufactured, running hours: 790 - 1,100 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | ₹19,93,814.96 - ₹1,21,84,424.78 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 570 m/h, fuel: diesel, suspension: air | ₹21,04,582.46 - ₹23,26,117.46 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | ₹21,04,582.46 - ₹25,47,652.45 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2026, running hours: 11,000 - 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ₹25,47,652.45 - ₹1,10,76,749.80 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 530 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ₹21,04,582.46 - ₹26,58,419.95 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,200 - 2,100 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | ₹17,72,279.97 - ₹18,83,047.47 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2026 | ₹1,10,76,749.80 |
| O&K F106 | Year of manufacture: 1989, condition: used, running hours: 7,400 m/h | ₹27,69,187.45 - ₹28,79,954.95 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, condition: used/remanufactured, running hours: 2,500 - 3,000 m/h, fuel: diesel | ₹18,83,047.47 - ₹23,26,117.46 |







