Bucket trucks for parts
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹76,61,675.30 - ₹1,20,39,775.48 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹76,61,675.30 - ₹1,20,39,775.48 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 2,00,000 km, fuel: diesel, lifting height: 15 - 16 m | ₹16,41,787.57 - ₹20,79,597.58 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 83,000 km, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, lift brand: Bronto Skylift | ₹1,20,39,775.48 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 1,40,000 - 1,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹25,17,407.60 - ₹56,91,530.23 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,00,000 - 1,30,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹16,41,787.57 - ₹35,02,480.14 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 19,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, lift brand: Multitel/Comet | ₹33,93,027.63 - ₹83,18,390.33 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 1,40,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | ₹24,07,955.10 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 1,70,000 km, fuel: diesel, lift brand: Palfinger | ₹61,29,340.24 |
