Aerial platforms for parts
Prices for aerial platforms
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹76,90,164.59 - ₹1,20,84,544.35 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹76,90,164.59 - ₹1,20,84,544.35 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 2,00,000 km, fuel: diesel, lifting height: 15 - 16 m | ₹16,47,892.41 - ₹20,87,330.39 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 83,000 km, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, lift brand: Bronto Skylift | ₹1,20,84,544.35 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 1,40,000 - 1,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹25,26,768.36 - ₹57,12,693.69 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,00,000 - 1,30,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹16,47,892.41 - ₹35,15,503.81 |
| Manitou MT 1840 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, lifting height: 18 m | ₹91,18,338.01 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 19,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, lift brand: Multitel/Comet | ₹34,05,644.32 - ₹83,49,321.55 |





