Crawler cranes Euro 3
Prices for crawler cranes
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, condition: remanufactured/used, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, lifting height: 41 m | ₹78,64,837.21 - ₹53,48,08,930.60 |
| XCMG XGC55 | Year of manufacture: 2018, condition: used/remanufactured, running hours: 3,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, lifting height: 41 - 48 m | ₹29,36,205.89 - ₹78,64,837.21 |
| Liebherr LTR 1100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 15,000 m/h | ₹4,82,37,668.25 |
| Sany SCC600 | Year of manufacture: 2020, running hours: 5,400 m/h, fuel: diesel, lifting height: 43 m | ₹48,23,766.82 |
| Sany SCC1000 | Year of manufacture: 2021, running hours: 4,200 m/h, fuel: diesel, lifting height: 45 m | ₹80,74,566.21 |
| Sany SCC900 | Year of manufacture: 2020, condition: used, fuel: diesel, lifting height: 49 m | ₹99,62,127.14 |
| Sany SCC750 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, lifting height: 47 m | ₹60,82,140.78 |
| Maeda MC 285 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 m/h | ₹19,92,425.43 |
| XCMG XGC85 | Year of manufacture: 2017, condition: remanufactured, running hours: 9,700 m/h, fuel: diesel | ₹67,11,327.76 |
Popular crawler cranes brands






