Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,400 - 2,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 13 - 16 km/h | ₹14,16,564.57 - ₹22,88,296.61 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | ₹18,52,430.59 - ₹27,24,162.63 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,200 - 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 13 - 16 km/h | ₹13,07,598.06 - ₹17,43,464.08 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | ₹16,34,497.58 - ₹18,52,430.59 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹30,51,062.14 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 17 km/h | ₹28,33,129.13 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 130 - 380 m/h, fuel: diesel, speed: 12 - 16 km/h | ₹8,06,352.14 - ₹31,60,028.65 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2016, running hours: 2,000 - 3,300 m/h, fuel: diesel | ₹25,06,229.62 - ₹31,60,028.65 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,600 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | ₹9,69,801.89 - ₹14,16,564.57 |
Popular skid steers brands








