Skid steers in Faridabad
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | ₹26,43,156.09 - ₹27,53,287.59 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,400 - 2,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | ₹14,31,709.55 - ₹19,82,367.07 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 930 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹12,11,446.54 - ₹17,62,104.06 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 1,100 - 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | ₹12,11,446.54 - ₹18,72,235.56 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,700 m/h, fuel: diesel | ₹42,95,128.64 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,200 m/h | ₹36,34,339.62 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2018, condition: used | ₹14,31,709.55 - ₹17,62,104.06 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,000 - 3,300 m/h, fuel: diesel | ₹25,33,024.58 - ₹33,03,945.11 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹28,63,419.09 |
| Bobcat S510 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 3 - 4 m/h | ₹33,03,945.11 - ₹53,96,443.68 |






