Caterpillar forklifts, 1998 year
Prices for Caterpillar forklifts
| Caterpillar EP16 | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 - 6,500 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 5 m | ₹19,35,369 - ₹20,42,889.50 |
| Caterpillar DP45 | Year of manufacture: 1995, running hours: 2,400 m/h, fuel: diesel, mast type: duplex, lifting height: 3 m | ₹3,97,825.85 - ₹8,81,668.10 |
| Caterpillar DP25 | Year of manufacture: 2016, running hours: 14,000 m/h, fuel: diesel, mast type: triplex, lifting height: 7 m | ₹16,12,807.50 - ₹19,35,369 |
| Caterpillar TH407 | Year of manufacture: 2012, running hours: 3,500 - 5,500 m/h, axle configuration: 4x4, fuel: diesel, mast type: duplex | ₹27,95,533 - ₹47,30,901.99 |
| Caterpillar TH360 | Year of manufacture: 2004, running hours: 5,000 m/h, lifting height: 14 m | ₹6,45,123 - ₹26,88,012.50 |
| Caterpillar TH62 | Year of manufacture: 1998, fuel: diesel, lifting height: 7 m | ₹16,12,807.50 |
| Caterpillar GP30 | Year of manufacture: 1995, fuel: gas, mast type: triplex | ₹18,27,848.50 |
| Caterpillar GP25 | Year of manufacture: 2009, fuel: gas | ₹12,90,246 |
| Caterpillar EP18 | Year of manufacture: 2003, lifting height: 5 m | ₹5,16,098.40 |
| Caterpillar V80 | Year of manufacture: 1989, running hours: 8,300 m/h, fuel: diesel, mast type: duplex, lifting height: 3 m | ₹4,30,082 |





