Damaged construction loaders
Prices for construction loaders
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2024 | ₹97,63,879.10 - ₹1,04,37,250.07 |
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,000 - 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, dumping height: 2 - 3 m | ₹15,71,198.94 - ₹20,20,112.92 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, running hours: 190 - 800 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 3 - 5 m³ | ₹15,71,198.94 - ₹1,23,45,134.50 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,300 - 3,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 4 - 5 m³ | ₹21,32,341.41 - ₹72,94,852.20 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 4,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, dumping height: 3 - 5 m | ₹13,46,741.95 - ₹1,23,45,134.50 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, dumping height: 3 - 4 m | ₹15,71,198.94 - ₹25,81,255.39 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 3,900 - 7,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, bucket volume: 3 m³ | ₹30,30,169.38 - ₹1,34,67,419.45 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | ₹2,46,90,268.99 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel, bucket volume: 5 m³ | ₹62,84,795.74 - ₹1,12,22,849.54 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,500 - 6,700 m/h, fuel: diesel | ₹28,05,712.39 - ₹32,54,626.37 |




